BGS PARYAJ – Paris sportifs, tirages & résultats en direct

Corners du match
Plus de 10 5.5
Exactly 10 5.5
Moins de 10 1.363
Plus de 11 11
Exactly 11 8.5
Moins de 11 1.142
Plus de 7 1.25
Exactly 7 4.75
Moins de 7 13
Plus de 9 3
Exactly 9 4.333
Moins de 9 1.909
Plus de 8 1.8
Exactly 8 3.75
Moins de 8 3.75
Total corners
Plus de 8.5 1.8
Moins de 8.5 1.909
Corners asiatiques
Plus de 8.5 1.8
Moins de 8.5 2

La composition des équipes n'est pas encore disponible.

Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.

But
Dudu
15'
17'
Yellow Card
Yan
Yellow Card
Guilherme Santos
34'
Yellow Card
Henrique Dourado
45' +3'
46'
Remplacement
Abraao
Gilmar
46'
Remplacement
Aslen Kevin
Natalicio
46'
Remplacement
Mateuzinho
Veraldo
Remplacement
Jhonata Varela
Thallyson
55'
Remplacement
Gustavo Santos
C. Breiner
55'
Remplacement
Igor Maduro
Giovanni
63'
Remplacement
Vitor Ricardo
Henrique Dourado
63'

Aucun événement de match n'est encore enregistré.

Paris sportifs en direct

SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.

Tirages quotidiens et résultats instantanés

Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.

Jeux en ligne et expérience sécurisée

Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.

Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Total odds
icon
0.00
Gain possible $0.00
Bet Code
Big Wins
Client Ticket Gain
32***76 #1637 9,311 G
48***48 #7175 5,511 G
48***48 #3843 3,916 G
48***48 #7224 3,584 G
32***76 #4545 1,937 G
48***48 #2778 1,020 G
32***76 #3195 817 G
47***16 #8163 804 G
36***77 #4597 600 G
32***76 #2731 555 G
35***06 #7605 496 G
32***76 #0145 486 G
36***85 #9845 482 G
38***59 #0133 345 G
38***59 #0700 270 G
48***84 #5036 257 G
38***68 #6648 218 G
48***84 #9639 212 G
36***77 #4409 201 G
38***59 #8071 124 G
32***76 #1637 9,311 G
48***48 #7175 5,511 G
48***48 #3843 3,916 G
48***48 #7224 3,584 G
32***76 #4545 1,937 G
48***48 #2778 1,020 G
32***76 #3195 817 G
47***16 #8163 804 G
36***77 #4597 600 G
32***76 #2731 555 G
35***06 #7605 496 G
32***76 #0145 486 G
36***85 #9845 482 G
38***59 #0133 345 G
38***59 #0700 270 G
48***84 #5036 257 G
38***68 #6648 218 G
48***84 #9639 212 G
36***77 #4409 201 G
38***59 #8071 124 G
32***76 #1637 9,311 G
48***48 #7175 5,511 G
48***48 #3843 3,916 G
48***48 #7224 3,584 G
32***76 #4545 1,937 G
48***48 #2778 1,020 G
32***76 #3195 817 G
47***16 #8163 804 G
36***77 #4597 600 G
32***76 #2731 555 G
35***06 #7605 496 G
32***76 #0145 486 G
36***85 #9845 482 G
38***59 #0133 345 G
38***59 #0700 270 G
48***84 #5036 257 G
38***68 #6648 218 G
48***84 #9639 212 G
36***77 #4409 201 G
38***59 #8071 124 G
0