Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Orleans
Total – Équipe Sochaux
Handicap européan
Corners over/under
Corners Orleans – over/under
Corners Sochaux – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Orleans
Nombre exact de buts – Sochaux
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Orleans pair/impair
Sochaux pair/impair
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Score exact – 2e mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Corners 1x2
Total buts Orleans – 1re mi-temps
Total buts Sochaux – 1re mi-temps
Total buts Orleans – 2e mi-temps
Total buts Sochaux – 2e mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Orleans / Sochaux
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Orleans marque dans les deux mi-temps
Sochaux marque dans les deux mi-temps
Clean sheet – Orleans
Clean sheet – Sochaux
Résultat handicap – 1re mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Résultat / total buts
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Corners (3-way)
Rtg 1re mi-temps (race to goals)
Gagner sans encaisser – Orleans
Gagner sans encaisser – Sochaux
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
Marquer dans les deux mi-temps
Orleans
Formation: N/A | Coach: Hervé Della Maggiore
Joueurs Titulaires (XI de départ)
Remplaçants
- Aucun remplaçant listé.
Sochaux
Formation: N/A | Coach: Vincent Hognon
Joueurs Titulaires (XI de départ)
Remplaçants
- Aucun remplaçant listé.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
C. Jan
B. Fofana (Assist: B. Fofana)
K. Djoco (Assist: E. Mendes)
A. Vitelli
E. Mendes (Assist: E. N'Gatta)
M. Lemaitre
J. Obiang
B. Fofana
B. Gomel
B. Fofana
S. Baghdadi
J. Masson
M. Diako
P. I. Ba
W. Zahibo
J. Obiang
J. Giraudon
F. El Khoumisti (Assist: F. Sanchez Da Silva)
J. Vetro
K. Djoco
A. Sidibe
A. Boutoutaou
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 32***76 | #1637 | 9,311 G |
| 37***83 | #9815 | 7,764 G |
| 48***48 | #7175 | 5,511 G |
| 48***48 | #3843 | 3,916 G |
| 48***48 | #7224 | 3,584 G |
| 48***84 | #9081 | 3,227 G |
| 32***76 | #7148 | 3,062 G |
| 37***02 | #1396 | 2,500 G |
| 37***02 | #2003 | 1,950 G |
| 32***76 | #4545 | 1,937 G |
| 48***84 | #7912 | 1,700 G |
| 37***02 | #7144 | 1,680 G |
| 48***48 | #2778 | 1,020 G |
| 37***02 | #6657 | 1,010 G |
| 37***02 | #1851 | 1,010 G |
| 32***76 | #3195 | 817 G |
| 47***16 | #8163 | 804 G |
| 43***39 | #6381 | 639 G |
| 36***77 | #4597 | 600 G |
| 37***02 | #2789 | 600 G |
| 32***76 | #1637 | 9,311 G |
| 37***83 | #9815 | 7,764 G |
| 48***48 | #7175 | 5,511 G |
| 48***48 | #3843 | 3,916 G |
| 48***48 | #7224 | 3,584 G |
| 48***84 | #9081 | 3,227 G |
| 32***76 | #7148 | 3,062 G |
| 37***02 | #1396 | 2,500 G |
| 37***02 | #2003 | 1,950 G |
| 32***76 | #4545 | 1,937 G |
| 48***84 | #7912 | 1,700 G |
| 37***02 | #7144 | 1,680 G |
| 48***48 | #2778 | 1,020 G |
| 37***02 | #6657 | 1,010 G |
| 37***02 | #1851 | 1,010 G |
| 32***76 | #3195 | 817 G |
| 47***16 | #8163 | 804 G |
| 43***39 | #6381 | 639 G |
| 36***77 | #4597 | 600 G |
| 37***02 | #2789 | 600 G |
| 32***76 | #1637 | 9,311 G |
| 37***83 | #9815 | 7,764 G |
| 48***48 | #7175 | 5,511 G |
| 48***48 | #3843 | 3,916 G |
| 48***48 | #7224 | 3,584 G |
| 48***84 | #9081 | 3,227 G |
| 32***76 | #7148 | 3,062 G |
| 37***02 | #1396 | 2,500 G |
| 37***02 | #2003 | 1,950 G |
| 32***76 | #4545 | 1,937 G |
| 48***84 | #7912 | 1,700 G |
| 37***02 | #7144 | 1,680 G |
| 48***48 | #2778 | 1,020 G |
| 37***02 | #6657 | 1,010 G |
| 37***02 | #1851 | 1,010 G |
| 32***76 | #3195 | 817 G |
| 47***16 | #8163 | 804 G |
| 43***39 | #6381 | 639 G |
| 36***77 | #4597 | 600 G |
| 37***02 | #2789 | 600 G |
